Systemy skrócone 12

Systemy skrócone 12

Systemy skrócone 12

Pełny system 12 to aż 924 zakłady. Po usunięciu najmniej prawdopodobnych kombinacji liczb staje się systemem skróconym z mniejszą liczbą zakładów wymagających mniejszego kapitału.

Zamiast liczb od 1 do 12 należy podstawić własne liczby.

Koszt każdego systemu został wyliczony na podstawie ceny 3zł za zakład.

Spis treści
System 3-zakładowy (9zł)
System 4-zakładowy (12zł)
System 10-zakładowy (30zł)
System 21-zakładowy (63zł)
System 41-zakładowy (123zł)
System 68-zakładowy (204zł)
System 132-zakładowy (396zł)

Lotto systemy skrócone 12

SYSTEM 3-ZAKŁADOWY

1. 1 2 3 4 6 8
2. 1 2 5 7 9 10
3. 3 4 5 7 11 12

Gwarancje

» Trafienie 6/12: » Trafienie 5/12: » Trafienie 4/12: » Trafienie 3/12:
• co najmniej 3/6 – 99.89% • co najmniej 3/6 – 96.21% • co najmniej 3/6 – 72.12% • 3/6 – 27.27%
• co najmniej 4/6 – 73.48% • co najmniej 4/6 – 36.36% • 4/6 – 9.09%
• co najmniej 5/6 – 12.01% • 5/6 – 2.27%
• 6/6 – 0.32%

SYSTEM 4-ZAKŁADOWY

1. 1 2 3 4 5 6
2. 1 2 7 8 9 10
3. 3 4 7 8 11 12
4. 5 6 9 10 11 12

Gwarancje

» Trafienie 6/12: » Trafienie 5/12: » Trafienie 4/12: » Trafienie 3/12:
• co najmniej 3/6 – 100% • co najmniej 3/6 – 100% • co najmniej 3/6 – 89.70% • 3/6 – 36.36%
• co najmniej 4/6 – 90.48% • co najmniej 4/6 – 48.48% • 4/6 – 12.12%
• co najmniej 5/6 – 16.02% • 5/6 – 3.03%
• 6/6 – 0.43%

SYSTEM 10-ZAKŁADOWY

1. 1 2 3 4 5 6
2. 1 2 3 7 8 9
3. 1 2 3 10 11 12
4. 1 4 5 7 8 10
5. 1 4 5 9 11 12
6. 1 6 7 8 11 12
7. 2 4 6 7 9 10
8. 2 5 6 8 9 11
9. 3 4 6 8 9 12
10. 3 5 6 7 10 11

Gwarancje

» Trafienie 6/12: » Trafienie 5/12: » Trafienie 4/12: » Trafienie 3/12:
• co najmniej 4/6 – 100% • co najmniej 3/6 – 100% • co najmniej 3/6 – 99.80% • 3/6 – 78.18%
• co najmniej 5/6 – 40.04% • co najmniej 4/6 – 85.98% • 4/6 – 30.30%
• 6/6 – 1.08% • 5/6 – 7.58%

SYSTEM 21-ZAKŁADOWY

1. 1 2 3 4 6 8
2. 1 2 3 5 7 9
3. 1 2 4 5 10 11
4. 1 2 6 7 10 12
5. 1 2 8 9 11 12
6. 1 3 4 7 11 12
7. 1 3 5 8 10 12
8. 1 3 6 9 10 11
9. 1 4 5 6 9 12
10. 1 4 7 8 9 10
11. 1 5 6 7 8 11
12. 2 3 4 9 10 12
13. 2 3 5 6 11 12
14. 2 3 7 8 10 11
15. 2 4 5 7 8 12
16. 2 4 6 7 9 11
17. 2 5 6 8 9 10
18. 3 4 5 8 9 11
19. 3 6 7 8 9 12
20. 4 6 8 10 11 12
21. 5 7 9 10 11 12

Gwarancje

» Trafienie 6/12: » Trafienie 5/12: » Trafienie 4/12: » Trafienie 3/12:
• co najmniej 3/6 – 100% • co najmniej 3/6 – 100% • co najmniej 3/6 – 100% • 3/6 – 100%
• co najmniej 4/6 – 99.89% • co najmniej 4/6 – 99.24% • 4/6 – 63.64%
• co najmniej 5/6 – 84.09% • 5/6 – 15.91%
• 6/6 – 2.27%

SYSTEM 41-ZAKŁADOWY

1. 1 2 3 4 5 6
2. 1 2 3 7 8 9
3. 4 5 6 7 8 9
4. 2 3 5 7 8 10
5. 1 4 6 7 8 10
6. 2 3 4 7 9 10
7. 1 5 6 7 9 10
8. 1 4 5 8 9 10
9. 2 3 6 8 9 10
10. 1 3 5 7 8 11
11. 2 4 6 7 8 11
12. 1 3 4 7 9 11
13. 2 5 6 7 9 11
14. 2 4 5 8 9 11
15. 1 3 6 8 9 11
16. 3 4 5 7 10 11
17. 1 2 6 7 10 11
18. 1 2 4 8 10 11
19. 3 5 6 8 10 11
20. 1 2 5 9 10 11
21. 3 4 6 9 10 11
22. 1 2 4 5 7 12
23. 1 2 5 6 8 12
24. 3 4 6 7 8 12
25. 1 2 4 6 9 12
26. 3 5 6 7 9 12
27. 3 4 5 8 9 12
28. 2 4 5 6 10 12
29. 1 3 6 7 10 12
30. 1 3 4 8 10 12
31. 1 3 5 9 10 12
32. 2 7 8 9 10 12
33. 1 4 5 6 11 12
34. 2 3 6 7 11 12
35. 2 3 4 8 11 12
36. 2 3 5 9 11 12
37. 1 7 8 9 11 12
38. 1 2 3 10 11 12
39. 5 7 8 10 11 12
40. 4 7 9 10 11 12
41. 6 8 9 10 11 12

Gwarancje

» Trafienie 4/12:

  • 4/6 – 100%

SYSTEM 68-ZAKŁADOWY

1. 1 2 3 4 5 6
2. 1 2 3 4 7 8
3. 1 2 3 4 9 10
4. 1 2 3 4 11 12
5. 1 2 3 5 7 9
6. 1 2 3 5 8 10
7. 1 2 3 6 7 10
8. 1 2 3 6 8 9
9. 1 2 4 5 7 10
10. 1 2 4 5 8 9
11. 1 2 4 6 7 9
12. 1 2 4 6 8 10
13. 1 2 5 6 7 8
14. 1 2 5 6 9 10
15. 1 2 5 6 11 12
16. 1 2 7 8 9 10
17. 1 2 7 8 11 12
18. 1 2 9 10 11 12
19. 1 3 4 5 7 11
20. 1 3 4 5 8 12
21. 1 3 4 6 7 12
22. 1 3 4 6 8 11
23. 1 3 5 6 9 11
24. 1 3 5 6 10 12
25. 1 3 7 8 9 11
26. 1 3 7 8 10 12
27. 1 4 5 6 9 12
28. 1 4 5 6 10 11
29. 1 4 7 8 9 12
30. 1 4 7 8 10 11
31. 1 5 7 9 10 11
32. 1 5 8 9 10 12
33. 1 6 7 9 10 12
34. 1 6 8 9 10 11
35. 2 3 4 5 7 12
36. 2 3 4 5 8 11
37. 2 3 4 6 7 11
38. 2 3 4 6 8 12
39. 2 3 5 6 9 12
40. 2 3 5 6 10 11
41. 2 3 7 8 9 12
42. 2 3 7 8 10 11
43. 2 4 5 6 9 11
44. 2 4 5 6 10 12
45. 2 4 7 8 9 11
46. 2 4 7 8 10 12
47. 2 5 7 9 10 12
48. 2 5 8 9 10 11
49. 2 6 7 9 10 11
50. 2 6 8 9 10 12
51. 3 4 5 6 7 8
52. 3 4 5 6 9 10
53. 3 4 5 6 11 12
54. 3 4 7 8 9 10
55. 3 4 7 8 11 12
56. 3 4 9 10 11 12
57. 3 5 7 9 11 12
58. 3 5 8 10 11 12
59. 3 6 7 10 11 12
60. 3 6 8 9 11 12
61. 4 5 7 10 11 12
62. 4 5 8 9 11 12
63. 4 6 7 9 11 12
64. 4 6 8 10 11 12
65. 5 6 7 8 9 10
66. 5 6 7 8 11 12
67. 5 6 9 10 11 12
68. 7 8 9 10 11 12

Gwarancje

» Trafienie 6/12: » Trafienie 5/12: » Trafienie 4/12: » Trafienie 3/12:
• co najmniej 5/6 – 100% • co najmniej 4/6 – 100% • co najmniej 3/6 – 100% • 3/6 – 100%
• 6/6 – 7.35% • 5/6 – 51.51% • 4/6 – 95.15%

SYSTEM 132-ZAKŁADOWY

1. 1 2 5 7 8 10
2. 1 3 6 9 10 12
3. 1 2 5 7 9 11
4. 1 3 4 7 11 12
5. 1 2 8 9 10 11
6. 2 4 6 9 10 12
7. 2 3 5 6 10 12
8. 5 7 8 9 10 11
9. 2 5 7 8 9 12
10. 3 4 7 9 10 12
11. 1 2 5 9 10 12
12. 1 4 6 7 10 12
13. 3 5 6 8 9 12
14. 3 4 5 8 11 12
15. 4 6 7 8 9 12
16. 1 7 8 9 10 12
17. 1 2 7 8 11 12
18. 1 5 8 9 11 12
19. 1 3 5 6 11 12
20. 2 4 6 7 11 12
21. 1 4 5 6 9 12
22. 1 5 7 10 11 12
23. 2 4 5 6 8 12
24. 2 5 8 10 11 12
25. 1 4 6 8 11 12
26. 2 3 6 7 9 12
27. 2 3 6 8 11 12
28. 2 7 9 10 11 12
29. 3 4 6 9 11 12
30. 2 3 4 10 11 12
31. 4 6 7 9 10 11
32. 1 3 6 7 8 12
33. 1 3 4 5 10 12
34. 4 5 6 10 11 12
35. 1 5 6 7 8 9
36. 2 4 6 8 10 11
37. 1 2 6 7 9 10
38. 2 5 6 8 9 10
39. 2 3 6 9 10 11
40. 1 2 5 6 8 11
41. 1 3 4 5 6 8
42. 1 3 4 8 9 12
43. 2 3 4 5 9 12
44. 4 5 6 8 9 11
45. 2 6 7 8 9 11
46. 2 5 6 7 10 11
47. 3 5 6 8 10 11
48. 1 6 7 8 10 11
49. 1 3 4 6 7 9
50. 1 2 4 6 9 11
51. 1 5 6 9 10 11
52. 2 3 4 7 8 12
53. 1 4 5 6 7 11
54. 2 3 4 6 8 9
55. 1 4 6 8 9 10
56. 3 4 8 9 10 11
57. 2 3 4 6 7 10
58. 1 2 3 7 8 9
59. 4 5 6 7 8 10
60. 3 4 6 8 10 12
61. 1 2 4 5 6 10
62. 1 2 5 6 7 12
63. 2 4 5 6 7 9
64. 2 3 5 7 9 10
65. 1 2 6 8 9 12
66. 1 3 6 8 9 11
67. 3 5 6 7 9 11
68. 1 2 4 6 7 8
69. 1 5 6 8 10 12
70. 3 6 7 10 11 12
71. 2 6 7 8 10 12
72. 1 3 5 8 9 10
73. 3 4 5 6 9 10
74. 5 6 7 9 10 12
75. 1 3 5 7 8 11
76. 1 4 9 10 11 12
77. 1 2 3 6 7 11
78. 3 6 7 8 9 10
79. 2 3 5 8 9 11
80. 4 7 8 10 11 12
81. 1 2 3 4 5 7
82. 1 2 3 5 10 11
83. 2 3 4 5 6 11
84. 5 6 7 8 11 12
85. 2 5 6 9 11 12
86. 2 3 7 8 10 11
87. 1 6 7 9 11 12
88. 2 4 8 9 11 12
89. 1 3 7 9 10 11
90. 4 5 7 9 11 12
91. 1 2 3 5 8 12
92. 1 2 3 6 8 10
93. 3 4 5 7 10 11
94. 1 2 6 10 11 12
95. 1 3 5 7 9 12
96. 3 4 6 7 8 11
97. 1 3 5 6 7 10
98. 1 2 3 5 6 9
99. 2 3 5 6 7 8
100. 3 4 5 6 7 12
101. 3 4 5 7 8 9
102. 1 2 4 5 11 12
103. 2 3 4 5 8 10
104. 1 3 4 7 8 10
105. 1 2 3 4 6 12
106. 1 2 3 4 9 10
107. 1 2 3 7 10 12
108. 3 5 9 10 11 12
109. 3 5 7 8 10 12
110. 6 8 9 10 11 12
111. 4 5 8 9 10 12
112. 1 2 4 5 8 9
113. 2 3 8 9 10 12
114. 1 2 3 4 8 11
115. 1 4 5 7 9 10
116. 1 2 4 8 10 12
117. 2 4 7 8 9 10
118. 2 4 5 7 8 11
119. 2 4 5 7 10 12
120. 2 3 5 7 11 12
121. 1 4 7 8 9 11
122. 1 3 8 10 11 12
123. 1 2 4 7 9 12
124. 1 2 4 7 10 11
125. 1 4 5 7 8 12
126. 1 4 5 8 10 11
127. 1 2 3 9 11 12
128. 1 3 4 5 9 11
129. 3 7 8 9 11 12
130. 2 4 5 9 10 11
131. 1 3 4 6 10 11
132. 2 3 4 7 9 11

Gwarancje

» Trafienie 5/12:

  • 5/6 – 100%
Piotr W Lip.ski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *