Mimo tego, że najwyższe wygrane w Lotto na świecie występują w Stanach Zjednoczonych nie zawsze są najkorzystniejsze dla międzynarodowych graczy, m.in. z powodu wysokiego oprocentowania wygranych i wypłat ratalnych.
Dlatego w wyborze optymalnej loterii znacznie bardziej pomocne jest » porównanie najkorzystniejszych lotto uwzględniające prawdopodobieństwo, koszt, aktualną wysokość kumulacji i obowiązkowe podatki.
Największe wygrane w światowym Lotto w historii
Kurs waluty EURO z dnia 03.07.2014 i 20.07.2016
KRAJ | LOTERIA | DATA | NAJWYŻSZA WYGRANA W HISTORII |
USA | PowerBall | 13 stycznia 2016 | 1.586.400.000 USD |
USA | Mega Millions | 30 marca 2012 | 656.000.000 USD = 482.212.853 EUR |
Wielka Brytania | EuroMillions UK | 12 lipca 2011 | 161.653.000 GBP = 203.686.920 EUR |
Euro Loteria | EuroMillions | 10 sierpnia 2012 | 190.000.000 EUR |
Włochy | SuperEnaLotto | 30 października 2010 | 177.729.043 EUR |
USA | Kalifornia SuperLotto | 16 lutego 2002 | 193.000.000 USD = 141.777.241 EUR |
Hiszpania | La Primitiva | 17 października 2015 | 101.700.000 EUR |
Euro Loteria | EuroJackpot | 15 maja 2015 | 90.000.000 EUR |
Brazylia | Mega Sena | 31 grudnia 2012 | 244.700.000 BRL = 80.612.923 EUR |
Wielka Brytania | Lotto UK | 9 stycznia 2016 | 66.000.000 GBP = 78.899.671 EUR |
USA | Floryda Lotto | 14 września 1990 | 106.500.000 USD = 78.219.537 EUR |
Australia | Oz Lotto | 6 listopada 2012 | 111.972.151 AUD = 76.804.092 EUR |
Australia | PowerBall Lotto | 30 lipca 2009 | 80.000.000 AUD = 54.895.172 EUR |
USA | Lotto New York | 31 maja 1997 | 72.000.000 USD = 65.444.078 EUR |
Szwajcaria | Swiss Lotto | 23 sierpnia 2014 | 48.600.000 CHF |
Kanada | Lotto 649 | 17 października 2015 | 64.000.000 CAD = 44.577.485 EUR |
Niemcy | Lotto Niemcy | 5 grudnia 2007 | 45.382.458 EUR |
Kolumbia | Baloto | bd | 117.000.000.000 COP = ok. 50 mln USD |
USA | New Jersey Pick Six | luty 2001 | 48.900.000 USD = 35.918.981 EUR |
Hiszpania | El Gordo | 2011 | 33.024.545 EUR |
Australia | Saturday Lotto | kwiecień 2008 | 47.900.000 AUD = 32.847.150 EUR |
Szwecja, Finlandia | Viking Lotto | maj 2013 | 216.000.000 NOK = 25.531.245 EUR |
Francja | France Lotto | 6 czerwca 2011 | 24.000.000 EUR |
Włochy | SiVinceTutto | kwiecień 2011 | 24.000.000 EUR |
Szwecja | Lotto Sweden | 27 marca 2010 | 237.670.000 SEK = 25.083.045 EUR |
Nowa Zelandia | PowerBall | 9 kwietnia 2011 | 35.224.854 NZD = 22.595.096 EUR |
USA | Oregon MegaBucks | 15 listopada 2004 | 30.000.000 USD = 22.040.225 EUR |
Grecja | Joker Grecja | Kwiecień 2010 | 19.200.000 EUR |
Irlandia | Lotto Irlandia | 28 czerwca 2008 | 18.600.000 EUR |
Węgry | OtosLotto | 29 listopada 2003 | 5.092.890.758 HUF = 16.365.414 EUR |
Polska | Lotto Polska | 7 maja 2016 | 57.804.715 PLN = 13.204.658 EUR |
Rumunia | Romana Lotto | 14 lipca 2013 | 48.950.000 RON = 11.000.000 EUR |
Austria | Austria Lotto | maj 2008, październik 2011 | 10.000.000 EUR |
Belgia | Lotto Belgia | 2008 | 10.000.000 EUR |
Węgry | HatosLotto | 21 września 2008 | 2.958.307.350 HUF = 9.504.699 EUR |
Grecja | Lotto Grecja | 20 stycznia 2010 | 7.500.000 EUR |
Hiszpania | BonoLoto | 18 listopada 1990 | 7.219.705 EUR |
RPA | PowerBall RPA | 31 maja 2011 | 102.016.595 R = 6.945.766 EUR |
Rosja | GosLoto 7/49 | – | 300.000.000 RUB = 6.412.574 EUR |
USA | Cash4Life | Zawsze | 7.000.000 USD |
Brazylia | Dupla Sena | 4 kwietnia 2006 | 13.768.755 BRL = 4.526.131 EUR |
Rosja | GosLoto 6/45 | 30 stycznia 2015 | 203.170.000 RUB = 2.914.628 EUR |
Brazylia | Quina | 2010 | 10.000.000 BRL = 3.287.412 EUR |
RPA | Lotto RPA | 15 lutego 2003 | 44.700.128 R = 3.040.339 EUR |
USA | Floryda Mega Money » Lucky Money Florida | Limit kumulacji | 2.000.000 USD = 1.469.419 EUR |
Kanada | Ontario 49 | Brak kumulacji | 2.000.000 CAD = 1.376.391 EUR |
Ukraina | Super Loto | 14 kwietnia 2007 | 15.200.000 UAH = 942.404 EUR |
Ukraina | MegaLot | – | 15.000.000 UAH = 930.551 EUR |
USA | Nowy Jork Sweet Million | Brak kumulacji | 1.000.000 USD = 734.781 EUR |
Australia | Monday Lotto | Brak kumulacji | 1.000.000 AUD = 685.744 EUR |
Australia | Wednesday Lotto | Brak kumulacji | 1.000.000 AUD = 685.744 EUR |
Wielka Brytania | ThunderBall | Brak kumulacji | 500.000 GBP = 629.893 EUR |
Latest posts by Piotr W Lip.ski (see all)