Prawdopodobieństwo w lotto na świecie. Porównanie

Prawdopodobieństwo w lotto na świecie. Porównanie

Prawdopodobieństwo w lotto na świecie. Porównanie

Poniższe zestawienie prawdopodobieństwa w lotto z całego świata umożliwia wybór loterii z największą szansą na wygraną. 

W dokonywaniu optymalnych wyborów loterii pomocne jest także » zestawienie najkorzystniejszych lotto na świecie, które oprócz prawdopodobieństwa uwzględnia jeszcze inne ważne parametry.

Prawdopodobieństwo w Lotto na Świecie

KRAJ LOTERIA ZAKRES LICZB PRAWDOPODOBIEŃSTWO
USA Florida Mega Money 4/44+1/22 1:2 986 522
USA Florida Lucky Money 4/47+1/17 1:3 032 205
USA Nowy Jork Sweet Million 6/40 1:3 838 380
Szwecja Lotto Szwecja 7/35 1:6 724 520
Wielka Brytania ThunderBall 5/39+1/14 1:8 060 598
Australia Wednesday Lotto 6/45 1:8 145 060
Australia Saturday Lotto 6/45 1:8 145 060
Australia Monday Lotto 6/45 1:8 145 060
Austria Austria Lotto 6/45 1:8 145 060
Rosja GosLoto 6/45 6/45 1:8 145 060
Węgry HatosLotto 6/45 1:8 145 060
Kolumbia Baloto 6/45 1:8 145 060
Belgia Lotto Belgia 6/45 1:8 145 060
Irlandia Lotto Irlandia 6/47+1/39 1:10 737 573
Szwecja, Finlandia Viking Lotto 6/48 1:12 271 512
USA Oregon MegaBucks 6/48 1:12 271 512
Grecja Lotto Grecja 6/49 1:13 983 816
Hiszpania BonoLoto 6/49 1:13 983 816
Hiszpania La Primitiva 6/49 1:13 983 816
Kanada Lotto 649 6/49 1:13 983 816
Kanada Ontario 49 6/49 1:13 983 816
Polska Lotto Polska 6/49 1:13 983 816
RPA Lotto RPA 6/49 1:13 983 816
Rumunia Lotto 6/49 1:13 983 816
USA New Jersey Pick 6 6/49 1:13 983 816
Brazylia Dupla Sena 6/50 1:15 890 700
Francja France Lotto 5/49+1/10 1:19 068 840
Ukraina Super Loto 6/52 1:20 358 520
USA Cash4Life 5/60+1/4 1:21 846 048
USA Florida Lotto 6/53 1:22 957 480
Brazylia Quina 5/80 1:24 040 016
Grecja Joker Grecja 5/45+1/20 1:24 435 180
RPA PowerBall RPA 5/45+1/20 1:24 435 180
Szwajcaria Swiss Lotto 6/42+1/6 1:31 474 716
Hiszpania El Gordo 5/54+1/9 1:31 625 100
Nowa Zelandia PowerBall 6/40+1/10 1:38 383 800
USA Kalifornia SuperLotto 5/47+1/27 1:41 416 353
Węgry OtosLotto 5/90 1:43 949 268
USA Lotto New York 6/59 1:45 057 474
Wielka Brytania Lotto UK 6/59 1:45 057 474
Australia Oz Lotto 7/45 1:45 379 620
Brazylia Mega Sena 6/60 1:50 063 856
Ukraina MegaLot 6/42+1/9 1:52 457 860
Australia PowerBall Lotto 6/40+1/20 1:76 767 600
Rosja GosLoto 7/49 7/49 1:85 900 584
Euro Loteria EuroJackpot 5/50+2/10 1:95 344 200
Euro Loteria EuroMillions 5/50+2/11 1:116 531 800
Francja EuroMillions France 5/50+2/11 1:116 531 800
Wielka Brytania EuroMillions UK 5/50+2/11 1:116 531 800
Niemcy Lotto Niemcy 6/49+1/9 1:125 854 344
USA Mega Millions 5/75+1/15 1:258 890 850
USA PowerBall 5/69+1/26 1:292 201 338
Włochy SiVinceTutto 6/90 1:622 614 630
Włochy SuperEnaLotto 6/90 1:622 614 630
Włochy SuperStar 6/90+1/90 1:56 035 316 700
Piotr W Lip.ski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *