SZCZEGÓŁY AMERYKAŃSKIEJ LOTERII MEGA MILLIONS MEGAPLIER
Amerykańskie lotto Mega Millions MegaPlier zastąpiło 17 maja 2002 roku (pierwsze losowanie) grę The Big Game, która powstała 31 sierpnia 1996 (pierwsza sprzedaż zakładów), a jej pierwsze losowanie odbyło się 6 września 1996.
MegaMillions to jedna z dwóch największych loterii w USA oferowana prawie we wszystkich stanach (46) i główny konkurent drugiego międzystanowego kolosa PowerBall PowerPlay.
Ze względu na wielkość oferowanych kumulacji są to jedne z najpopularniejszych loterii wśród mieszkańców USA i międzynarodowych graczy lotto wykorzystujących pośredników lotto online jak TheLotter!
10 lutego 1998 roku przeprowadzono pierwsze wtorkowe losowanie. Pierwotnie losowania odbywały się tylko w piątek.
W styczniu 1999 roku dodano możliwość jednorazowej wypłaty w gotówce głównej nagrody.
31 stycznia 2010 roku dwóch największych rywali MegaMillions i PowerBall w ramach historycznej umowy sprzedaży krzyżowej (ang. cross-selling agreement) rozpoczyna wzajemną sprzedaż własnych zakładów. Ten manewr natychmiast zwiększył liczbę stanów oferujących Mega Millions z 12 na 35, plus dostęp do 8 kolejnych stanów w okresie od marca do października 2010 roku! W kolejnych latach do MegaMillions dołączyli organizatorzy stanowych loterii z Luizjany, Florydy i Wyoming (patrz tabela niżej ↓)
Korzyści tej fuzji dla PowerBall były trochę skromniejsze: natychmiast wzrosła liczba stanów oferujących tę loterię z 33 na 43. Ohio dołączyło w kwietniu 2010, Kalifornia w kwietniu 2013, Puerto Rico i Wyoming w 2014 roku.
Kolejność dołączania do Mega Millions stanowych organizatorów lotto
1996 | Georgia, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, Virginia (The Big Game) |
1999 | New Jersey |
2002 | Nowy Jork, Ohio, Washington |
2003 | Texas |
2005 | California |
2010 | Arizona, Arkansas, Colorado, Connecticut, Delaware, Dist. of Columbia, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Maine, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, New Mexico, North Carolina, North Dakota, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Vermont, Virgin Islands, West Virginia, Wisconsin |
2011 | Louisiana |
2013 | Florida |
2014 | Wyoming |
Stany, które nieuczestniczą w MegaMillions: Alabama, Alaska, Hawaii, Mississippi, Nevada i Utah. |
Od stycznia 2011 roku wszystkie stany uczestniczące w Mega Millions oferują opcję MegaPlier, która za podwojenie kosztu zakładu, mnoży ewentualne nagrody dwu-, trzy-, cztero- lub pięciokrotnie, oprócz głównej wygranej!
Między 19 a 22 października 2013 loteria Mega Millions mocno zmodyfikowała zasady gry. Minimalna nagroda pierwszego stopnia wzrosła z 12 do 15 mln $, natomiast minimalny wzrost kumulacji ustalono na poziomie 5 mln $. Wprowadzono także aktualny format 5/75+1/15.
Ewolucja formatu gry Mega Millions
od 19 października 2013 | 5/75+1/15 | 1:258.890.850 |
od 22 czerwca 2005 | 5/56+1/46 | 1:175.711.536 |
od 15 maja 2002 | 5/52+1/52 | 1:135.145.920 |
od 13 stycznia 1999 | 5/50+1/36 | 1:76.275.360 |
od 6 września 1996 | 5/50+1/25 | 1:52.969.000 |
Mega Millions z prawdopodobieństwem wygrania nagrody pierwszego stopnia na poziomie 1:259 mln (!) jest jedną z najtrudniejszych loterii na świecie, dlatego nielimitowane kumulacje w wysokości setek milionów dolarów są tu regularną choć wątpliwą okazją!
Data powstania
Sprzedaż pierwszych zakładów, pierwsze losowanie
» 17 maja 2002
Format Lotto
Zakres liczb
» 5 z 75 + MB 1 z 15 tzw. Mega Ball
Kiedy losowanie?
Dzień tygodnia, godzina
» Wtorek i Piątek o 23:00 EST, Atlanta, Georgia (lub okazyjnie na Times Square w Nowy Jorku, np. jeśli kumulacja przekroczy 200 mln $)
Transmisja, wyniki, oficjalne www
» Ostatnie wyniki losowania Mega Millions
» TV WSB-TV (ABC), WGN
» Losowania na YouTube
» NET http://www.megamillions.com/
45 organizatorów regionalnych (loterie stanowe) | Oficjalna strona WWW | Wyniki lub losowanie LIVE w TV |
Arizona | lottery.az.gov | KNXV (ABC), KOLD (NEWS), Univision Arizona |
Arkansas | myarkansaslottery.com | KARK 4, KNWA |
California | calottery.com | KBFX TV (Fox), KSEE TV (NBC), KCAL TV, KCBA TV (Fox), XETV CW |
Colorado | coloradolottery.com | Altitude Sports & Entertainment Network |
Connecticut | ctlottery.org | Fox CT, WCCT-TV |
Delaware | delottery.com | – |
District of Columbia | dclottery.com | News Channel 8 |
Florida | flalottery.com | bd |
Georgia | galottery.com | WSB, WJBF, WMAZ, WSAV, WRBL, WNEG |
Idaho | idaholottery.com | KTRV, KREM/KSKN, KMVT/KTID/KTWT, KLEW, KPVI |
Illinois | illinoislottery.com | WGN-TV |
Indiana | hoosierlottery.com | WANE TV |
Iowa | ialottery.com | WOI, KWWL, KWQC, KTIV |
Kansas | kslottery.com | telewizja lokalna |
Kentucky | kylottery.com | telewizja lokalna |
Louisiana | louisianalottery.com | bd |
Maine | mainelottery.com | WABI, WPFO, WAGM |
Maryland | mdlottery.com | WBAL-TV11 |
Massachusetts | masslottery.com | WCBV (ABC) |
Michigan | michigan.gov/lottery | WGN, WBKB, WNEM, WLAJ, WJMN, WGTU |
Minnesota | mnlottery.com | KSTC, WDIO, WIRT, KEYC, KTTC |
Missouri | molottery.com | – |
Montana | montanalottery.com | telewizja lokalna |
Nebraska | nelottery.com | KHAS-TV |
New Hampshire | nhlottery.com | WZMY-Derry, WMUR-9 |
New Jersey | www.state.nj.us/lottery | NJN – New Jersey Network, kanały 23, 50, 52, i 58 na żywo |
New Mexico | nmlottery.com | KOB TV 4 |
New York | nylottery.ny.gov | WABC, WSYR, WBNG, WGRZ, WETM, WPTZ, WHAM, YNN |
North Carolina | nc-educationlottery.org | WRAL, WITN, WILM, WCNC, WXLV |
North Dakota | lottery.nd.gov | telewizja lokalna |
Ohio | ohiolottery.com | WCPO (ABC), WLMO (CBS), WOHL (FOX), WLQP (ABC), WEWS (ABC), WTOV (NBC), WTTE (Fox), WSYX (ABC), WTOL (CBS), WHIO (CBS), WFMJ (NBC), WSAZ (NBC), WHIZ (NBC) |
Oklahoma | lottery.ok.gov | KOKH (FOX), KOCB (CW) |
Oregon | oregonlottery.org (?) | KMTR (NBC) |
Pennsylvania | palottery.state.pa.us | WJET, WGAL, WTAJ, WTAE, WNEP, WPVI |
Rhode Island | rilot.com | WPRI (CBS) na żywo |
South Carolina | sceducationlottery.com | WHHI-TV, WFXB (FOX), WLTX (CBS), WHNS (FOX), WCBD (NBC), WRDW (CBS), WMYT (MNT) |
South Dakota | lottery.sd.gov | – |
Tennessee | tnlottery. | WTVC (ABC), WREG (CBS), WBBJ (ABC), WBIR (NBC), WKRN (ABC), WKPT (ABC) |
Texas | txlottery.org | KFDA, KNVA, KBTX, KDFW, KCBD, KLST, KENS, KLTV |
Vermont | vtlottery.com | WCAX |
Virgin Islands | winusvilottery.com | bd |
Virginia | valottery.com (?) | WTVR, WAVY, WDBJ, WCYB |
Washington | walottery.com | Większość telewizji informacyjnych |
West Virginia | wvlottery.com | WSAZ, NBC25 (WHAG), WBOY, WOAY, WTAP, WTRF, WVVA |
Wisconsin | wilottery.com | WDJT-TV (CBS) |
Podatek od wygranej
Opłata obowiązkowa w kraju organizatora
» W zależności od miejsca kupna zakładu. TheLotter nabywa losy w New Jersey – 30% od wygranych powyżej 599,50$ – lub w Nowym Jorku – 44,17% od nagród powyżej 4999,50$
Wypłata głównej wygranej
» Jednorazowo lub ratalnie w formie 30 corocznych płatności
Kumulacja
Nagroda główna, wygrana pierwszego stopnia
» MIN 15.000.000 USD Brak limitu kumulacji!
» MAX 656.000.000 USD 30 marca 2012. Zwycięskie liczby: 2, 4, 23, 38, 46 + MB 23. 3 zwycięzców z Maryland, Kansas i Illinois. Aktualnie II. największa kumulacja na świecie, w tamtym czasie I.!
648.000.000 USD 17 grudnia 2013. 2 zwycięzców z Kalifornii i Georgii.
Kilku zwycięzców Mega Millions grających poprzez TheLotter!
Oficjalna cena 1 zakładu
Minimalny koszt kuponu u organizatora
» 1 USD (+1 USD za opcje MEGAPLIER)
Termin odbioru wygranej
» 180 dni do 1 roku w zależności od miejsca zakupu kuponu
Organizator
» Multi-State Lottery Association (MUSL) / Smartplay International
KOLEJNOŚĆ NAGRÓD
& PRAWDOPODOBIEŃSTWO TRAFIENIA…
Trafienie | Prawdopodobieństwo | Nagroda* [$] | Nagroda z MEGAPLIER [$] |
…piątki + MB | 1:258 890 850 | Główna wygrana | Nie dotyczy |
…piątki | 1:18 492 204 | 1.000.000 | 2 – 5.000.000 |
…czwórki + MB | 1:739 688 | 5.000 | 10 – 25.000 |
…czwórki | 1:52 835 | 500 | 1 – 2.500 |
…trójki + MB | 1:10 720 | 50 | 100 – 250 |
…trójki | 1:766 | 5 | 10 – 25 |
…dwójki + MB | 1:473 | 5 | 10 – 25 |
…jedynki + MB | 1:56 | 2 | 4 – 10 |
…niczego + MB | 1:21 | 1 | 2 – 5 |
Ogólne szanse na wygraną » 1:14,7 |
*We wszystkich uczestniczących stanach wysokość nagród dodatkowych jest ustalona z góry. Tylko w Kalifornii wartość wygranych zależy od ilości sprzedanych kuponów i liczby zwycięzców w danej kategorii nagród.