Systemy skrócone vs Systemy pełne
Systemy skrócone Lotto stanowią tańszą alternatywę dla systemów pełnych, których stosowanie wiąże się z wysokim kosztem gry. Systemy skrócone w swojej istocie są systemami pełnymi po redukcji.
Systemy skrócone nie zawierają w sobie wszystkich kombinacji określonego zbioru liczb, dzięki czemu zapewniają mniejsze obciążenie finansowe, ale w zamian za niższe prawdopodobieństwo trafienia wygranej niż w przypadku systemu pełnego.
Systemy po redukcji są tworzone przy ściśle określonych założeniach np. wszystkie kombinacje piątek, czwórek lub trójek. Dlatego charakteryzują się tzw. gwarancją minimalną, która określa trafienie ilu liczb gwarantuje jaką wygraną
np. trafienie 3z12 zapewnia przynajmniej 1x 3/6
Biblioteka systemów skróconych i instrukcja korzystania
» Tu jest dostępna biblioteka systemów skróconych.
Aby stała się użyteczna potrzebna jest krótka instrukcja obsługi La Jolla Covering Repository Tables
- v to ilość liczb w systemie (zbiór ilu liczb, wybrany system)
- k to ilość skreśleń
- t to gwarancja
- liczba w tabeli to ilość kombinacji/zakładów tworzących system
Tym samym, dla popularnego formatu lotto 6/49 właściwe są dane z zakresów:
- v: od 7 do 49
- k: 6
- t: minimum 3 (jeśli trójka to najniższy stopień wygranej w określonej loterii)
Przykład
System skrócony 18 liczb (v=18), 6 skreśleń (k=6) z gwarancją trójki przy trafieniu 3z18 liczb (t=3), rozpisany na 48 kombinacji wygląda tak…
Poniżej ilustrowany przewodnik jak dojść do tej rozpiski ↓
1. t=3
2. v=18 i k=6
Ważne! Trzeba zawsze pamiętać, że wybór optymalnego systemu gry to za każdym razem indywidualna decyzja każdego gracza, który musi uwzględnić między innymi własne możliwości finansowe, czyli akceptowalną sumę ewentualnych strat!
WYBRANE SYSTEMY SKRÓCONE
Skrócony system lotto 14 14-zakładowy
Skrócony system lotto 14 17-zakładowy
Skrócony system lotto 18 7-zakładowy
Skrócony system lotto 18 42-zakładowy
Skrócony system lotto 20 10-zakładowy
SYSTEM 14 14-ZAKŁADOWY
1. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2. | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 14 |
3. | 1 | 3 | 8 | 9 | 11 | 13 |
4. | 1 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
5. | 1 | 3 | 6 | 7 | 9 | 12 |
6. | 1 | 5 | 10 | 12 | 13 | 14 |
7. | 2 | 4 | 8 | 10 | 11 | 13 |
8. | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | 14 |
9. | 2 | 4 | 5 | 7 | 12 | 13 |
10. | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 14 |
11. | 3 | 5 | 7 | 8 | 11 | 14 |
12. | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13. | 6 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 |
14. | 3 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 |
Gwarancje
» Trafienie 6z14
- 4/6 – 100%
Uwagi: Każda liczba w powyższym systemie występuje 6 razy.
SYSTEM 14 17-ZAKŁADOWY
1. | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 |
2. | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 14 |
3. | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | 14 |
4. | 1 | 2 | 5 | 9 | 10 | 11 |
5. | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 13 |
6. | 1 | 5 | 7 | 8 | 12 | 14 |
7. | 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
8. | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 13 |
9. | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
10. | 2 | 4 | 6 | 11 | 12 | 13 |
11. | 2 | 4 | 7 | 9 | 10 | 11 |
12. | 2 | 6 | 7 | 10 | 12 | 14 |
13. | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 14 |
14. | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15. | 3 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 |
16. | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 |
17. | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 14 |
Gwarancje
» Trafienie 4z14 | » Trafienie 5z14 | » Trafienie 6z14 |
• 4/6 – ≈25% | • 4/6 – ≈65% | • 4/6 – 100% |
Uwagi: Powyższy system zawiera około 250 czwórek z 1001 możliwych do utworzenia z 14 liczb.
SYSTEM 18 7-ZAKŁADOWY
1. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2. | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3. | 1 | 2 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4. | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5. | 3 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
6. | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Gwarancja
» Trafienie 6z18
- minimum 1x 3/6 – 100%
Uwagi: W powyższym systemie następujące trójki występują podwójnie: 1-2-5 | 1-2-6 | 2-5-6 | 3-4-7 | 3-4-8 | 3-7-8 | 4-7-8 | 9-10-11 | 9-10-12 | 9-11-12 | 10-11-12. Podstawiając własne liczby warto wybrać te którym przykłada się większe znaczenie np. zgodnie z obraną strategią, czyli zimne (opóźnione, rzadko występujące) lub ciepłe (bardzo aktywne, często występujące).
SYSTEM 18 42-ZAKŁADOWY
1. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2. | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 |
3. | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 |
4. | 1 | 2 | 3 | 13 | 14 | 15 |
5. | 1 | 2 | 3 | 16 | 17 | 18 |
6. | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
7. | 1 | 4 | 8 | 11 | 14 | 17 |
8. | 1 | 4 | 9 | 12 | 15 | 18 |
9. | 1 | 5 | 7 | 11 | 14 | 18 |
10. | 1 | 5 | 8 | 12 | 15 | 16 |
11. | 1 | 5 | 9 | 10 | 13 | 17 |
12. | 1 | 6 | 7 | 12 | 15 | 17 |
13. | 1 | 6 | 8 | 10 | 13 | 18 |
14. | 1 | 6 | 9 | 11 | 14 | 16 |
15. | 2 | 4 | 7 | 12 | 13 | 18 |
16. | 2 | 4 | 8 | 10 | 14 | 16 |
17. | 2 | 4 | 9 | 11 | 15 | 17 |
18. | 2 | 5 | 7 | 10 | 14 | 17 |
19. | 2 | 5 | 8 | 11 | 15 | 18 |
20. | 2 | 5 | 9 | 12 | 13 | 16 |
21. | 2 | 6 | 7 | 11 | 15 | 16 |
22. | 2 | 6 | 8 | 12 | 13 | 17 |
23. | 2 | 6 | 9 | 10 | 14 | 18 |
24. | 3 | 4 | 7 | 11 | 13 | 17 |
25. | 3 | 4 | 8 | 12 | 14 | 18 |
26. | 3 | 4 | 9 | 10 | 15 | 16 |
27. | 3 | 5 | 7 | 12 | 14 | 16 |
28. | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 17 |
29. | 3 | 5 | 9 | 11 | 13 | 18 |
30. | 3 | 6 | 7 | 10 | 15 | 18 |
31. | 3 | 6 | 8 | 11 | 13 | 16 |
32. | 3 | 6 | 9 | 12 | 14 | 17 |
33. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
34. | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 |
35. | 4 | 5 | 6 | 13 | 14 | 15 |
36. | 4 | 5 | 6 | 16 | 17 | 18 |
37. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
38. | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 |
39. | 7 | 8 | 9 | 16 | 17 | 18 |
40. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
41. | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 |
42. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Gwarancje
» Trafienie 6z18:
- 1x 4/6 – 100%
- 14x 3/6 – 100%
SYSTEM 20 10-ZAKŁADOWY
1. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2. | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3. | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4. | 1 | 2 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5. | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6. | 3 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
7. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8. | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 |
9. | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 |
10. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Gwarancje
» Trafienie 6z20:
- 3/6 – 100%